Back to round index.

| Round | Winning Score | Losing Score | Class | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 350 | 348 | A | (A10)Stefan Rau | (A5)Nsikak Etim |
| 1 | 358 | 320 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A12)Niel Gan |
| 1 | 361 | 356 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A19)Daniel Blake |
| 5 | 371 | 361 | B | (A14)Nitya Chagti | (A18)Mark Francillon |
| 8 | 378 | 359 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A14)Nitya Chagti |
| 14 | 389 | 359 | B | (A15)Jamie Ryan | (A20)Shafique Thobani |
| 9 | 390 | 353 | B | (A18)Mark Francillon | (A15)Jamie Ryan |
| 5 | 392 | 389 | B | (A13)Laurie Cohen | (A12)Niel Gan |
| 5 | 396 | 388 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A15)Jamie Ryan |
| 10 | 397 | 394 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 3 | 397 | 385 | B | (A14)Nitya Chagti | (A19)Daniel Blake |
| 6 | 402 | 397 | A | (A8)Kevin Fraley | (A10)Stefan Rau |
| 7 | 403 | 343 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A13)Laurie Cohen |
| 7 | 403 | 387 | B | (A19)Daniel Blake | (A15)Jamie Ryan |
| 15 | 412 | 396 | A | (A1)Will Anderson | (A20)Shafique Thobani |
| 3 | 412 | 355 | B | (A15)Jamie Ryan | (A20)Shafique Thobani |
| 13 | 412 | 336 | B | (A17)Jason Ubeika | (A14)Nitya Chagti |
| 13 | 413 | 299 | B | (A18)Mark Francillon | (A12)Niel Gan |
| 4 | 415 | 397 | A | (A8)Kevin Fraley | (A4)Matthew O'Connor |
| 10 | 415 | 371 | A | (A10)Stefan Rau | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 1 | 416 | 412 | A | (A5)Nsikak Etim | (A20)Shafique Thobani |
| 13 | 418 | 339 | A | (A10)Stefan Rau | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 7 | 419 | 400 | A | (A8)Kevin Fraley | (A9)Jason Keller |
| 5 | 420 | 390 | A | (A1)Will Anderson | (A4)Matthew O'Connor |
| 14 | 420 | 399 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A14)Nitya Chagti |
| 13 | 420 | 413 | A | (A8)Kevin Fraley | (A6)Ben Schoenbrun |
| 7 | 422 | 387 | A | (A2)Joshua Castellano | (A5)Nsikak Etim |
| 10 | 422 | 398 | A | (A9)Jason Keller | (A5)Nsikak Etim |
| 9 | 422 | 385 | B | (A13)Laurie Cohen | (A14)Nitya Chagti |
| 10 | 424 | 373 | A | (A2)Joshua Castellano | (A6)Ben Schoenbrun |
| 6 | 424 | 315 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A7)Dennis Ikekeregor |
| 9 | 427 | 363 | A | (A10)Stefan Rau | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 12 | 430 | 410 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A15)Jamie Ryan |
| 2 | 430 | 426 | A | (A10)Stefan Rau | (A20)Shafique Thobani |
| 3 | 432 | 419 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A16)Michael Thelen |
| 12 | 432 | 331 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A14)Nitya Chagti |
| 1 | 434 | 400 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A6)Ben Schoenbrun |
| 4 | 434 | 381 | B | (A12)Niel Gan | (A14)Nitya Chagti |
| 15 | 437 | 402 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A13)Laurie Cohen |
| 3 | 437 | 362 | B | (A18)Mark Francillon | (A13)Laurie Cohen |
| 3 | 439 | 395 | B | (A12)Niel Gan | (A17)Jason Ubeika |
| 2 | 441 | 414 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A16)Michael Thelen |
| 15 | 441 | 414 | B | (A16)Michael Thelen | (A19)Daniel Blake |
| 7 | 442 | 437 | B | (A12)Niel Gan | (A16)Michael Thelen |
| 11 | 443 | 360 | B | (A20)Shafique Thobani | (A12)Niel Gan |
| 11 | 445 | 321 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A19)Daniel Blake |
| 2 | 445 | 325 | A | (A8)Kevin Fraley | (A18)Mark Francillon |
| 14 | 445 | 417 | B | (A13)Laurie Cohen | (A1)Will Anderson |
| 8 | 446 | 389 | A | (A10)Stefan Rau | (A13)Laurie Cohen |
| 12 | 446 | 337 | B | (A20)Shafique Thobani | (A19)Daniel Blake |
| 3 | 447 | 301 | A | (A2)Joshua Castellano | (A7)Dennis Ikekeregor |
| 8 | 448 | 440 | A | (A1)Will Anderson | (A2)Joshua Castellano |
| 6 | 448 | 427 | B | (A13)Laurie Cohen | (A1)Will Anderson |
| 11 | 449 | 405 | A | (A5)Nsikak Etim | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 4 | 450 | 385 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A18)Mark Francillon |
| 14 | 451 | 340 | B | (A18)Mark Francillon | (A19)Daniel Blake |
| 6 | 452 | 353 | A | (A9)Jason Keller | (A2)Joshua Castellano |
| 11 | 453 | 387 | A | (A10)Stefan Rau | (A6)Ben Schoenbrun |
| 5 | 453 | 444 | B | (A16)Michael Thelen | (A19)Daniel Blake |
| 11 | 453 | 418 | B | (A16)Michael Thelen | (A18)Mark Francillon |
| 11 | 453 | 324 | B | (A17)Jason Ubeika | (A1)Will Anderson |
| 10 | 456 | 414 | B | (A15)Jamie Ryan | (A16)Michael Thelen |
| 13 | 457 | 357 | A | (A2)Joshua Castellano | (A4)Matthew O'Connor |
| 7 | 458 | 366 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 4 | 460 | 349 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A7)Dennis Ikekeregor |
| 12 | 460 | 412 | B | (A17)Jason Ubeika | (A5)Nsikak Etim |
| 2 | 462 | 408 | A | (A5)Nsikak Etim | (A15)Jamie Ryan |
| 10 | 462 | 456 | B | (A14)Nitya Chagti | (A20)Shafique Thobani |
| 10 | 463 | 429 | A | (A1)Will Anderson | (A8)Kevin Fraley |
| 12 | 464 | 456 | A | (A1)Will Anderson | (A12)Niel Gan |
| 11 | 465 | 429 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 4 | 466 | 435 | A | (A5)Nsikak Etim | (A1)Will Anderson |
| 3 | 467 | 397 | A | (A1)Will Anderson | (A6)Ben Schoenbrun |
| 1 | 467 | 412 | A | (A2)Joshua Castellano | (A17)Jason Ubeika |
| 13 | 467 | 404 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A9)Jason Keller |
| 4 | 467 | 461 | B | (A16)Michael Thelen | (A20)Shafique Thobani |
| 3 | 468 | 437 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A8)Kevin Fraley |
| 10 | 469 | 342 | B | (A12)Niel Gan | (A19)Daniel Blake |
| 8 | 471 | 454 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A9)Jason Keller |
| 12 | 471 | 420 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A8)Kevin Fraley |
| 1 | 472 | 334 | A | (A8)Kevin Fraley | (A13)Laurie Cohen |
| 5 | 472 | 468 | A | (A9)Jason Keller | (A10)Stefan Rau |
| 9 | 472 | 445 | A | (A9)Jason Keller | (A1)Will Anderson |
| 11 | 474 | 342 | A | (A2)Joshua Castellano | (A13)Laurie Cohen |
| 6 | 474 | 425 | B | (A14)Nitya Chagti | (A16)Michael Thelen |
| 14 | 475 | 431 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A17)Jason Ubeika |
| 6 | 477 | 464 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A5)Nsikak Etim |
| 8 | 477 | 447 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A16)Michael Thelen |
| 2 | 478 | 361 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A17)Jason Ubeika |
| 6 | 478 | 345 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A4)Matthew O'Connor |
| 6 | 479 | 462 | B | (A18)Mark Francillon | (A17)Jason Ubeika |
| 9 | 480 | 469 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A12)Niel Gan |
| 8 | 480 | 395 | B | (A19)Daniel Blake | (A18)Mark Francillon |
| 4 | 481 | 402 | B | (A13)Laurie Cohen | (A15)Jamie Ryan |
| 15 | 482 | 434 | B | (A14)Nitya Chagti | (A2)Joshua Castellano |
| 2 | 485 | 359 | B | (A13)Laurie Cohen | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 10 | 485 | 429 | B | (A17)Jason Ubeika | (A13)Laurie Cohen |
| 6 | 486 | 427 | B | (A20)Shafique Thobani | (A19)Daniel Blake |
| 11 | 488 | 354 | B | (A14)Nitya Chagti | (A15)Jamie Ryan |
| 14 | 489 | 409 | A | (A8)Kevin Fraley | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 7 | 490 | 414 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A17)Jason Ubeika |
| 5 | 495 | 343 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A6)Ben Schoenbrun |
| 9 | 495 | 327 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A20)Shafique Thobani |
| 13 | 496 | 405 | A | (A1)Will Anderson | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 1 | 497 | 406 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A18)Mark Francillon |
| 14 | 497 | 430 | A | (A9)Jason Keller | (A2)Joshua Castellano |
| 9 | 498 | 350 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A19)Daniel Blake |
| 15 | 498 | 290 | A | (A10)Stefan Rau | (A7)Dennis Ikekeregor |
| 12 | 502 | 331 | A | (A2)Joshua Castellano | (A18)Mark Francillon |
| 5 | 502 | 497 | A | (A8)Kevin Fraley | (A5)Nsikak Etim |
| 7 | 505 | 398 | B | (A14)Nitya Chagti | (A6)Ben Schoenbrun |
| 9 | 509 | 399 | A | (A5)Nsikak Etim | (A7)Dennis Ikekeregor |
| 13 | 509 | 449 | B | (A16)Michael Thelen | (A20)Shafique Thobani |
| 7 | 510 | 443 | B | (A18)Mark Francillon | (A20)Shafique Thobani |
| 8 | 512 | 480 | B | (A15)Jamie Ryan | (A17)Jason Ubeika |
| 15 | 513 | 403 | A | (A3)Matthew Tunnicliffe | (A17)Jason Ubeika |
| 10 | 515 | 302 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A18)Mark Francillon |
| 14 | 518 | 440 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A12)Niel Gan |
| 5 | 518 | 269 | B | (A17)Jason Ubeika | (A20)Shafique Thobani |
| 6 | 519 | 431 | B | (A12)Niel Gan | (A15)Jamie Ryan |
| 7 | 520 | 392 | A | (A1)Will Anderson | (A10)Stefan Rau |
| 14 | 520 | 329 | A | (A5)Nsikak Etim | (A16)Michael Thelen |
| 4 | 520 | 455 | A | (A10)Stefan Rau | (A2)Joshua Castellano |
| 9 | 520 | 440 | B | (A16)Michael Thelen | (A17)Jason Ubeika |
| 4 | 522 | 296 | B | (A17)Jason Ubeika | (A19)Daniel Blake |
| 2 | 524 | 399 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A1)Will Anderson |
| 11 | 526 | 341 | A | (A8)Kevin Fraley | (A9)Jason Keller |
| 1 | 535 | 450 | A | (A1)Will Anderson | (A16)Michael Thelen |
| 15 | 539 | 387 | A | (A8)Kevin Fraley | (A9)Jason Keller |
| 1 | 541 | 510 | A | (A10)Stefan Rau | (A15)Jamie Ryan |
| 8 | 541 | 409 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A8)Kevin Fraley |
| 9 | 543 | 400 | A | (A8)Kevin Fraley | (A2)Joshua Castellano |
| 14 | 546 | 350 | A | (A7)Dennis Ikekeregor | (A10)Stefan Rau |
| 15 | 547 | 422 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A12)Niel Gan |
| 3 | 547 | 462 | A | (A9)Jason Keller | (A4)Matthew O'Connor |
| 4 | 550 | 309 | A | (A9)Jason Keller | (A11)Bradley Whitmarsh |
| 12 | 552 | 501 | A | (A9)Jason Keller | (A3)Matthew Tunnicliffe |
| 5 | 552 | 365 | B | (A11)Bradley Whitmarsh | (A2)Joshua Castellano |
| 2 | 559 | 403 | A | (A4)Matthew O'Connor | (A14)Nitya Chagti |
| 15 | 562 | 341 | A | (A5)Nsikak Etim | (A18)Mark Francillon |
| 1 | 566 | 420 | A | (A9)Jason Keller | (A14)Nitya Chagti |
| 2 | 579 | 318 | A | (A9)Jason Keller | (A19)Daniel Blake |
| 8 | 581 | 395 | A | (A5)Nsikak Etim | (A12)Niel Gan |
| 2 | 584 | 313 | A | (A2)Joshua Castellano | (A12)Niel Gan |
| 13 | 584 | 391 | B | (A19)Daniel Blake | (A15)Jamie Ryan |
| 12 | 585 | 383 | A | (A10)Stefan Rau | (A4)Matthew O'Connor |
| 13 | 592 | 337 | B | (A13)Laurie Cohen | (A5)Nsikak Etim |
| 12 | 593 | 315 | B | (A13)Laurie Cohen | (A16)Michael Thelen |
| 8 | 620 | 356 | A | (A6)Ben Schoenbrun | (A20)Shafique Thobani |
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.